Giỏ hàng của bạn
Có 0 sản phẩm
Tình trạng: Còn hàng
Lượt xem: 1248
Giá chính hãng: 7.990.000đ
Giá bán: 7.500.000đ
Máy in laser màu Canon LBP611CN 7.500.000đ 7.990.000đ |
0/5
đánh giá & nhận xétBạn đã dùng sản phẩm này?
Gửi đánh giá của bạnIN | ||
Phương pháp in | In tia laser màu | |
Tốc độ in | A4 | Lên tới 18 / 18ppm (Đen trắng / Màu) |
Letter | Lên tới 19 / 19ppm (Đen trắng / Màu) | |
Độ phân giải in | 600 x 600dpi | |
Chất lượng in với Công nghệ làm mịn ảnh | 1200 x 1200dpi (tương đương) 9600 (tương đương) x 600dpi |
|
Thời gian khởi động (từ khi bật nguồn) | 13 giây hoặc ít hơn | |
Thời gian in bản đầu tiên (FPOT) | A4 | Xấp xỉ 10.9 / 12.0 giây (Đen trắng / Màu) |
Letter | Xấp xỉ 10.7 / 11.9 giây (Đen trắng / Màu) | |
Thời gian khôi phục (từ chế độ nghỉ) | 2.0 giây hoặc ít hơn | |
Ngôn ngữ in | UFR II | |
Định dạng hỗ trợ in qua kết nối USB | JPEG, TIFF, PDF | |
XỬ LÝ GIẤY | ||
Lượng giấy nạp (Dựa trên độ dày 80g/m2) |
Khay tiêu chuẩn | 150 tờ |
Khay đa mục đích | 1 tờ | |
Lượng giấy nạp tối đa (Dựa trên độ dày 80g/m2) | 151 tờ | |
Lượng giấy in (Dựa trên độ dày 75g/m2) | 100 tờ(mặt úp xuống) | |
Kích cỡ giấy | Khay tiêu chuẩn | A4, B5, A5, Legal (*1), Letter, Executive, Statement, Foolscap, Indian Legal, Index Card. Bao thư: COM10, Monarch, C5, DL Kích cỡ tùy biến (Rộng:76.2 to 215.9mm Dài: 127.0 to 355.6mm) |
Khay đa mục đích | A4, B5, A5, Legal (*1), Letter, Executive, Statement, Foolscap, Indian Legal, Index card. Bao thư: COM10, Monarch, C5, DL Kích cỡ tùy biến (Rộng:76.2 to 215.9mm Dài:127.0 to 355.6mm) |
|
Trọng lượng giấy | Khay tiêu chuẩn | 52 tới 163g/m2 (Coated: lên tới 200g/m2) |
Khay đa mục đích | 52 tới 163g/m2 (Coated: 100 - 200 g/m2) | |
Loại giấy | Thin, Plain, Recycled, Color, Thick, Coated | |
KHẢ NĂNG KẾT NỐI VÀ PHẦN MỀM | ||
Giao diện chuẩn | High-Speed USB 2.0, USB Host 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T Ethernet |
|
Giao thức mạng | In: |
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) |
Dịch vụ ứng dụng TCP/IP: | Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) |
|
Quản lý: | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) | |
Bảo mật mạng | Lọc địa chỉ IP/Mac, SNMPv3, SSL (HTTPS / IPPS), IEEE802.1x | |
Chức năng bảo mật | IEEE802.1x, SNMPv3, HTTPS, IPSec | |
Khả năng in ấn qua di động | Canon PRINT Business, Canon Print Service, Google Cloud Print™, Apple® AirPrint®, Mopria® Print Service, Windows® 10 Mobile. | |
Các tính năng khác | 300 Department ID, Secure Print | |
Hệ điều hành tương thích | Microsoft® Windows® 10 (32, 64-bit), Windows® 8.1 (32, 64-bit), Windows® 8 (32, 64-bit), Windows® 7 (32, 64-bit), Windows® Server 2016 (64-bit), Windows® Server 2012 R2 (64-bit), Windows® Server 2012 (64-bit), Windows® Server 2008 R2 (64-bit), Windows® Server 2008 (32, 64-bit), Mac OS X(*2) 10.7.5 & up, Linux (*2) | |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG | ||
Bộ nhớ thiết bị | 1GB | |
Bảng điều khiển | Màn LCD đen trắng 5 dòng | |
Kích thước (W x D x H) | 430 x 418 x 274mm | |
Trọng lượng (xấp xỉ) | 13.5kg (không cartridge), 15.5kg (có cartridge) | |
Tiêu thụ điện năng | Tối đa | 850W hoặc ít hơn |
Khi hoạt động (trung bình) | Xấp xỉ 330W | |
Ở chế độ chờ (trung bình) | Xấp xỉ 10.8W | |
Ở chế độ nghỉ (trung bình) | Xấp xỉ 0.6W / 0.9W (USB / LAN) | |
Mức ồn (*3) | Trong lúc hoạt động | Mức nén âm: 48dB (đơn sắc) / 49dB (màu) |
Công suất âm: 6.3B | ||
Ở chế độ chờ | Mức nén âm: Không nghe được (*4) | |
Công suất âm: Không nghe được | ||
Môi trường hoạt động | Nhiêt độ: | 10 - 30°C |
Độ ẩm: | 20 - 80% RH (Không ngưng tụ) | |
Điện năng tiêu thụ | AC 220 - 240V (±10%), 50 / 60Hz (±2Hz) | |
Vật tư sử dụng (*5) | Mực (Tiêu chuẩn) | Cartridge 045 BK: 1,400 trang (đi kèm máy: 1,400 trang) Cartridge 045 C / M / Y: 1,300 trang (đi kèm máy: 690 trang) |
Mực (Lớn) | Cartridge 045H BK : 2,800 trang Cartridge 045H C / M / Y: 2,200 trang |
|
Lượng in tối đa tháng (*6) | 30,000 trang |
Các thông số trên có thể được thay đổi mà không cần báo trước. | |
*1 | Cỡ giấy Legal có kích thước đo được là 215.9 x 355.6mm (8.5 x 14-inch) |
*2 | Trình cài đặt dành cho hệ điều hành Mac OS có thể được download từ website www.canon.com.vn khi khả dụng |
*3 | Đo theo tiêu chuẩn ISO 7779, phát thải tiếng ồn được đưa ra theo tiêu chuẩn ISO 9296 |
*4 | "Không nghe được" thể hiện rằng mức đọ âm thanh của mỗi vị trí chờ luôn thấp hơn mức quy định trong tiêu chuẩn ISO 7779 dành cho mức ồn. |
*5 | Dung lượng ống mực tuân theo chuẩn ISO/IEC 19798. |
*6 | Giá trị dung lượng bản in hàng tháng là phương tiện để so sánh độ bền của chiếc máy in này so với những chiếc máy in laser khác của Canon. Giá trị này không thể hiện số lượng bản in tối đa thực tế/ tháng |
Hỏi và đáp (0 bình luận)