Giảm ngay 1 triệu khi build kèm PC
Tình trạng: Hết hàng
Lượt xem: 23
Giá bán: Liên hệ
Thông số | Giá trị |
---|---|
Số lõi | 20 |
Số P-core | 8 |
Số E-core | 12 |
Tổng số luồng | 20 |
Tần số turbo tối đa | 5.5 GHz |
Tần Số Công Nghệ Intel® Turbo Boost Max 3.0 | 5.5 GHz |
Tần số Turbo tối đa của P-core | 5.4 GHz |
Tần số Turbo tối đa của E-core | 4.6 GHz |
Tần số Cơ sở của P-core | 3.9 GHz |
Tần số Cơ sở E-core | 3.3 GHz |
Bộ nhớ đệm | 30 MB Intel® Smart Cache |
Tổng Bộ nhớ đệm L2 | 36 MB |
Công suất Cơ bản của Bộ xử lý | 125 W |
Công suất Turbo Tối đa | 250 W |
Tăng cường học sâu Intel® DL Boost | Yes |
Khung phần mềm AI được CPU hỗ trợ | OpenVINO™, WindowsML, DirectML, ONNX RT, WebNN |
Công nghệ litografi của CPU | TSMC N3B |
Tình trạng | Launched |
Ngày phát hành | Q4'24 |
Có sẵn Tùy chọn nhúng | No |
Điều kiện sử dụng | PC/Client/Tablet, Workstation |
Dung lượng bộ nhớ tối đa | 192 GB |
Các loại bộ nhớ | Up to DDR5 6400 MT/s |
Tốc độ Bộ Nhớ Tối Đa | 6400 MHz |
Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 2 |
GPU Name | Intel® Graphics |
Tần số cơ sở đồ họa | 300 MHz |
Tần số động tối đa đồ họa | 2 GHz |
GPU TOPS đỉnh (Int8) | 8 |
Đầu ra đồ họa | DP2.1 UHBR20, HDMI2.1 FRL 12GHz, eDP1.4b |
Xe-core | 4 |
Độ Phân Giải Tối Đa (HDMI) | 4K @ 60Hz (HDMI 2.1 TMDS), 8K @ 60Hz (HDMI 2.1 FRL) |
Độ Phân Giải Tối Đa (DP) | 8K @ 60Hz |
Độ Phân Giải Tối Đa (eDP - Integrated Flat Panel) | 4K @ 60Hz |
Hỗ Trợ DirectX | 12 |
Hỗ Trợ OpenGL | 4.5 |
Hỗ trợ OpenCL | 3 |
Số màn hình được hỗ trợ | 4 |
Intel® Deep Learning Boost trên GPU | Yes |
Tên NPU | Intel® AI Boost |
NPU TOPS đỉnh (Int8) | 13 |
Hỗ trợ thưa thớt | Yes |
Hỗ trợ Hiệu ứng Windows Studio | Yes |
Bản sửa đổi Giao diện Phương tiện truyền thông Trực tiếp (DMI) | 4 |
Số Làn DMI Tối đa | 8 |
Intel® Thunderbolt™ 4 | Yes |
Phiên bản PCI Express | 5.0 and 4.0 |
Số cổng PCI Express tối đa | 24 |
Hỗ trợ socket | FCLGA1851 |
Nhiệt độ vận hành tối đa | 105 °C |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Yes |
Intel® Gaussian & Neural Accelerator | 3.5 |
Intel® Thread Director | Yes |
Intel® Speed Shift | Yes |
Intel® Turbo Boost Max 3.0 | Yes |
Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® 64 | Yes |
Bộ hướng dẫn | 64-bit |
Phần mở rộng bộ hướng dẫn | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
Trạng thái chạy không | Yes |
Intel® Standard Manageability (ISM) | Yes |
Intel® Remote Platform Erase (RPE) | Yes |
Intel® One-Click Recovery | Yes |
Công nghệ Intel® Trusted Execution | Yes |
Bit vô hiệu hóa thực thi | Yes |
Intel® OS Guard | Yes |
Intel® Boot Guard | Yes |
Điều khiển thực thi dựa trên chế độ (MBEC) | Yes |
Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x) | Yes |
Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất (VT-d) | Yes |
Intel® VT-x với bảng trang mở rộng | Yes |
Thông số | Giá trị |
---|---|
Số lõi | 20 |
Số P-core | 8 |
Số E-core | 12 |
Tổng số luồng | 20 |
Tần số turbo tối đa | 5.5 GHz |
Tần Số Công Nghệ Intel® Turbo Boost Max 3.0 | 5.5 GHz |
Tần số Turbo tối đa của P-core | 5.4 GHz |
Tần số Turbo tối đa của E-core | 4.6 GHz |
Tần số Cơ sở của P-core | 3.9 GHz |
Tần số Cơ sở E-core | 3.3 GHz |
Bộ nhớ đệm | 30 MB Intel® Smart Cache |
Tổng Bộ nhớ đệm L2 | 36 MB |
Công suất Cơ bản của Bộ xử lý | 125 W |
Công suất Turbo Tối đa | 250 W |
Tăng cường học sâu Intel® DL Boost | Yes |
Khung phần mềm AI được CPU hỗ trợ | OpenVINO™, WindowsML, DirectML, ONNX RT, WebNN |
Công nghệ litografi của CPU | TSMC N3B |
Tình trạng | Launched |
Ngày phát hành | Q4'24 |
Có sẵn Tùy chọn nhúng | No |
Điều kiện sử dụng | PC/Client/Tablet, Workstation |
Dung lượng bộ nhớ tối đa | 192 GB |
Các loại bộ nhớ | Up to DDR5 6400 MT/s |
Tốc độ Bộ Nhớ Tối Đa | 6400 MHz |
Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 2 |
GPU Name | Intel® Graphics |
Tần số cơ sở đồ họa | 300 MHz |
Tần số động tối đa đồ họa | 2 GHz |
GPU TOPS đỉnh (Int8) | 8 |
Đầu ra đồ họa | DP2.1 UHBR20, HDMI2.1 FRL 12GHz, eDP1.4b |
Xe-core | 4 |
Độ Phân Giải Tối Đa (HDMI) | 4K @ 60Hz (HDMI 2.1 TMDS), 8K @ 60Hz (HDMI 2.1 FRL) |
Độ Phân Giải Tối Đa (DP) | 8K @ 60Hz |
Độ Phân Giải Tối Đa (eDP - Integrated Flat Panel) | 4K @ 60Hz |
Hỗ Trợ DirectX | 12 |
Hỗ Trợ OpenGL | 4.5 |
Hỗ trợ OpenCL | 3 |
Số màn hình được hỗ trợ | 4 |
Intel® Deep Learning Boost trên GPU | Yes |
Tên NPU | Intel® AI Boost |
NPU TOPS đỉnh (Int8) | 13 |
Hỗ trợ thưa thớt | Yes |
Hỗ trợ Hiệu ứng Windows Studio | Yes |
Bản sửa đổi Giao diện Phương tiện truyền thông Trực tiếp (DMI) | 4 |
Số Làn DMI Tối đa | 8 |
Intel® Thunderbolt™ 4 | Yes |
Phiên bản PCI Express | 5.0 and 4.0 |
Số cổng PCI Express tối đa | 24 |
Hỗ trợ socket | FCLGA1851 |
Nhiệt độ vận hành tối đa | 105 °C |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Yes |
Intel® Gaussian & Neural Accelerator | 3.5 |
Intel® Thread Director | Yes |
Intel® Speed Shift | Yes |
Intel® Turbo Boost Max 3.0 | Yes |
Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® 64 | Yes |
Bộ hướng dẫn | 64-bit |
Phần mở rộng bộ hướng dẫn | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
Trạng thái chạy không | Yes |
Intel® Standard Manageability (ISM) | Yes |
Intel® Remote Platform Erase (RPE) | Yes |
Intel® One-Click Recovery | Yes |
Công nghệ Intel® Trusted Execution | Yes |
Bit vô hiệu hóa thực thi | Yes |
Intel® OS Guard | Yes |
Intel® Boot Guard | Yes |
Điều khiển thực thi dựa trên chế độ (MBEC) | Yes |
Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x) | Yes |
Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất (VT-d) | Yes |
Intel® VT-x với bảng trang mở rộng | Yes |
CPU Intel® Core™ Ultra 7 265K ( Up to 5.5Ghz | 20 core 8Pcore 12 Ecore | 30 MB Cache | Arrow Lake) Liên hệ |
0/5
đánh giá & nhận xétBạn đã dùng sản phẩm này?
Gửi đánh giá của bạnGửi nhận xét của bạn
|
|
Gửi đánh giá Hủy |
Hỏi và đáp (0 bình luận)