Giỏ hàng của bạn
Có 0 sản phẩm
01-05-2020, 11:01 am 2733
A. CHI PHÍ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA
TT | Vật tư, thiết bị & Công lắp đặt | Đơn vị tính | Đơn giá |
1 | Công lắp đặt máy (loại gas 410A và Gas 32) | Bộ | 250,000 |
2 | Công lắp máy điều hòa tủ 18.000BTU - 36.000BTU | Bộ | 400,000 |
3 | Ống đồng kèm bảo ôn máy 9.000BTU - 10.000BTU (dầy 0.61mm) | Mét | 130,000 |
4 | Ống đồng kèm bảo ôn máy 12.000BTU - 18.000BTU (dầy 0.61mm) | Mét | 170,000 |
5 | Ống đồng kèm bảo ôn máy 18.000BTU - 36.000BTU (Phi 16) | Mét | 250,000 |
6 | Ống đồng kèm bảo ôn máy 36.000BTU - 52.000BTU (Phi >= 22) | Mét | 300,000 |
7 | Giá đỡ dàn nóng cho máy 9.000BTU - 24.000BTU | Bộ | 100,000 |
8 | Giá đỡ dàn nóng cho máy >= 28.000BTU | Bộ | 200,000 |
9 | Dây điện LIOA 2 x 1.5mm (dây đôi) | Mét | 14,000 |
10 | Dây điện LIOA 2 x 2.5mm (dây đôi) | Mét | 17,000 |
11 | Dây điện LIOA 2 x 4mm (dây đôi) | Mét | 22,000 |
12 | Automat LIOA 20A | Chiếc | 50,000 |
13 | Vải bọc bảo ôn (Băng cuốn/1m ống = 1m vải) | Mét | 8,000 |
14 | Ống dẫn nước thải (Ống chun) | Mét | 8,000 |
15 | Vật tư phụ (Bộ đai ốc, vít) | Bộ | 35,000 |
16 | Công hàn, Nối ống đồng (đối với nhà khách đã có sẵn đường ống) | Bộ | 200,000 |
17 | ốc bắt chân cục nóng | Chiếc | 10,000 |
18 | Giá treo cục nóng ĐH từ 18000-24000BTU | Bộ | 90,000 |
19 | Giá treo cục nóng ĐH từ 9000-12000BTU | Bộ | 80,000 |
20 | Automat Trung Quốc | Chiếc | 65,000 |
21 | ống bảo ôn phi 13 dầy 9 | Cây | 8,865 |
22 | ống bảo ôn phi 6 dầy 10 | Cây | 7,646 |
23 | ống bảo ôn phi 6 dầy 9 | Cây | 7,646 |
24 | ống đồng phi 12 dầy 6.1 | Mét | 69,842 |
25 | Vít nở 14 | Chiếc | 17,000 |
26 | Vít nở 8 | Chiếc | 8,000 |
27 | Zac nZacco Phi 12 | Chiếc | 8,000 |
28 | Zacco Phi 10 | Chiếc | 7,000 |
29 | Zacco phi 6 | Chiếc | 5,000 |
30 | Dây điện (Trần Phú hoặc Korean) 2x2.5 (máy 9.000BTU- 12000BTU) | Mét | 16,000 |
31 | Ống đồng cuộn 19( dầy 0.80) | Mét | 97,000 |
32 | Bảo ôn đen 28 x 10 | Cây | 30,000 |
33 | Gas 22 Ấn xịn | Chiếc | 1,580,000 |
34 | Que hàn Mỹ | KG | 10,990,000 |
35 | Giá đỡ cục nóng cho máy # 18.000 BTU treo tường | Bộ | 90,000 |
36 | Ống nước thải (ống chun) | Mét | 8,000 |
37 | Ống đồng Phi 12 (6.1) | Mét | 69,842 |
38 | Ống bảo ôn Phi 6 dầy 9 hoặc dầy 10 | Mét | 7,646 |
39 | Ống bảo ôn Phi 13 dầy 9 hoặc dầy 10 | Mét | 8,865 |
40 | Ống đồng Phi 6 dầy 6.0 hoặc dầy 7.0 | Mét | 38,646 |
41 | Ống bảo ôn Phi 16 dầy 10 | Cây | 11,868 |
42 | Ống bảo ôn Phi 10 dầy 9 hoặc dầy 10 | Cây | 8,739 |
43 | Bộ đai ốc, vít | Bộ | 35,000 |
44 | Ốc vít nở bắt giá đỡ cục nóng vào tường (vít nở 16,18) | Bộ | 35,000 |
45 | Ôc bắt cục nóng vào giá đỡ | Bộ | 35,000 |
46 | Ốc vít nở bắt giá đỡ cục lạnh (Vít nở 8) | Bộ | 35,000 |
47 | Băng dính điện | Chiếc | 5,000 |
48 | ống đồng Phi 10 dầy 7.1 hoặc dầy 7.0 | Mét | 59,969 |
49 | ống đồng Phi 6 (dầy 5,6) | Mét | 38,646 |
50 | Ống đồng Phi 12 dầy 7.0 | Mét | 69,842 |
51 | Ống bảo ôn Phi 16 dầy 13 | Mét | 11,868 |
52 | Điều khiển điều hòa | Chiếc | 200,000 |
53 | Ống đồng 3M DK6.35-9.52 dầy 0.71-0.71 | Mét | 98,615 |
54 | Ống đồng 3M DK6.35-12.7 dầy 0.56-0.61 | Mét | 108,488 |
55 | Cầu dao an toàn Comet CMK15A | Chiếc | 65,000 |
56 | Hộp nhựa gắn nổi Comet CMGC2 | Chiếc | 4,000 |
57 | Ống đồng 3M DK6.35-9.52 dầy 0.56-0.56 | Mét | 102,000 |
58 | Bảo ôn đen 16x13 | Cây | 12,000 |
59 | Bảo ôn đen 19x13 | Cây | 14,000 |
60 | Bảo ôn đen 6x13 | Cây | 11,000 |
61 | Ga lạnh R32 (9kg) | Chiếc | 6,990,000 |
62 | Ong bảo ôn đen 10x13 | Cây | 12,000 |
63 | Aptomat 2P1E 20A lắp nổi | Bộ | 60,000 |
64 | Dây điện LiOA dẹt I2cx1,5 vàng | Mét | 14,000 |
65 | Dây điện LIOA dẹt I2cx2,5 vàng | Mét | 17,000 |
66 | Hộp chứa 1 MCCB 2P gắn nổi loại nhỏ | Chiếc | 6,000 |
67 | Aptomat 2P1E 25A lắp nổi | Chiếc | 60,000 |
68 | Bảo ôn xốp trắng, kép 6+10 | Mét | 23,867 |
69 | Bảo ôn xốp trắng, kép 6+12 | Mét | 33,733 |
70 | Băng cuốn trắng | KG | 64,000 |
71 | Ống đồng Toàn Phát 6.35x0.61x15m (1.43kg/cuộn) | Cuộn | 625,000 |
72 | Ống đồng Toàn Phát 9.52x0.61x15m (2.26kg/cuộn) | Cuộn | 1,116,995 |
73 | Ống đồng Toàn Phát 12.7x0.61x15m (3.04kg/cuộn) | Cuộn | 1,269,005 |
74 | Que hàn đồng vàng | KG | 250,000 |
75 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2.5 chạy nguồn | Mét | 50,000 |
76 | Gas R600A | Chiếc | 40,000 |
77 | Đầu thu điều khiển điều hòa , ti vi bằng HĐH IOS & Androi | Chiếc | 690,000 |
78 | Dây điện 2 x 0,75 | Mét | 3,500 |
79 | Dây điện 1 x 1 | Mét | 2,000 |
80 | Dây điện 2 x 4 | Mét | 14,500 |
81 | Dây điện 2 x 1,5 | Mét | 6,528 |
82 | Ống đồng cuộn 16(0.70) | Mét | 32,560 |
83 | Bảo ôn đen 28 x 9 | Cây | 30,000 |
84 | Phiếu bảo dưỡng Điều hòa | Gói | 250,000 |
85 | Phiếu bảo dưỡng Điều hòa | Gói | 250,000 |
86 | Cáp nhôm 3 pha 4x70 | Mét | 37,273 |
87 | Cáp đồng 4x6 | Mét | 46,715 |
88 | Chân đế máy giặt(52x52) | Chiếc | 230,000 |
89 | Chân đế máy giặt( 54x54) | Chiếc | 280,000 |
90 | Chân đế máy giặt (60x60) | Chiếc | 290,000 |
91 | Chân kệ đa năng CMGMB 50x60 | Chiếc | 450,000 |
92 | Chân kệ đa năng TH-01 | Chiếc | 300,000 |
93 | Chân kệ đa năng TH-02 (chân kệ bê tông) | Chiếc | 250,000 |
94 | Bơm tăng áp Trung Quốc | Chiếc | 720,000 |
95 | Thiết bị bảo vệ tủ lạnh Standa PRO-95 | Chiếc | 210,000 |
Bán hàng Online :
- Bảng giá có thể được điều chỉnh trên hệ thống mà không kịp báo trước (*)
- Bảng giá vật tư trên chưa bao gồm thuế GTGT (VAT)
Trân trọng cám ơn Quý khách hàng!