| Khối lượng tịnh | 1305 g | 
| Kích thước bộ tản nhiệt | 282×120×27 mm | 
| Vật liệu tản nhiệt | Nhôm | 
| Chiều dài ống | 410mm | 
| Kích thước máy bơm | 86×74×57 mm | 
| Tốc độ bơm | 3100 vòng / phút ± 10% | 
| Tiếng ồn máy bơm | 19dB(A) | 
| Đầu nối máy bơm | 3 chân | 
| Điện áp định mức máy bơm | 12VDC | 
| Máy bơm định mức hiện tại | 0,47 A | 
| Tiêu thụ điện năng của máy bơm | 5,64 W | 
| Kích thước quạt | 120×120×25mm | 
| Tốc độ quạt | 500~2250 vòng/phút ±10% | 
| Luồng không khí của quạt | 85,85 CFM | 
| Áp suất không khí của quạt | 3,27 mmAq | 
| Tiếng ồn của quạt | ≤32,9dB(A) | 
| Đầu nối quạt | PWM 4 chân | 
| Loại mang | Vòng bi động chất lỏng | 
| Điện áp định mức của quạt | 12VDC | 
| Xếp hạng quạt hiện tại | 0,29 A | 
| Mức tiêu thụ điện năng của quạt | 3,48 W | 
| Loại đèn LED | Đèn LED RGB có thể định địa chỉ | 
| Đầu nối đèn LED | 3 chân(+5V-DG) | 
| Điện áp định mức LED | 5VDC | 
| Tiêu thụ điện LED | 2,2 W(BƠM)/ 3,6 W(QUẠT×2) | 
 
       
       
  
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
              
 
      
Hỏi và đáp (0 bình luận)