GIảm ngay 100k khi mua kèm case máy tính
Tình trạng: Còn hàng
Lượt xem: 512
Giá chính hãng: 5.999.000đ
Giá bán: 5.690.000đ
| Loại sản phẩm | Màn Hình Máy Tính |
| Hãng sản xuất | MSI |
| Model | Modern MD241PW |
| Màn hình | |
| Kích thước | 23.8 inch |
| Công nghệ tấm nền | IPS |
| Cảm ứng | Không |
| Độ phân giải | 1920 x 1080 pixels |
| Tỷ lệ màn hình | 16:9 |
| Độ sáng tối đa | 250cd/m2 |
| Độ tương phản | Độ tương phản: 1000:1 DCR (Tỷ lệ tương phản động): 100000:1 |
| Tần số quét | 75Hz |
| Công nghệ đồng bộ hình ảnh | N/A |
| Màu sắc hiển thị | 16.7 triệu màu |
| Bit màu | 8 Bits |
| Tương thích HDR | N/A |
| Chuẩn màu | NTSC (phần trăm trùng lặp diện tích CIE1976): 95,98% / 80,61% NTSC (phần trăm trùng lặp diện tích CIE1931): 77,71% / 73,10% sRGB (phần trăm trùng lặp khu vực CIE1976): 110,03% / 98,38% sRGB (phần trăm trùng lặp khu vực CIE1931): 109,71% / 98,07% Adobe RGB (phần trăm trùng lặp vùng CIE1976): 94,21% / 85,65% Adobe RGB (trùng lặp phần trăm diện tích CIE1931): 81,33% / 75,91% DCI-P3 (trùng lặp phần trăm diện tích CIE1976): 87,72% / 85,19% DCI-P3 (trùng lặp phần trăm diện tích CIE1931): 80,87% / 80,33% |
| Tốc độ phản hồi | Thời gian phản hồi (GTG): 5ms Thời gian phản hồi (Tr + Tf): 14ms |
| Góc nhìn (H x V) | 178 x 178° |
| Xử lý bề mặt | Chống chói |
| Kết nối | |
| Chuẩn kết nối | 1 x HDMI 2.0 1 x USB-C |
| Hỗ trợ HDCP | Có |
| Thông tin chung | |
| Điện năng tiêu thụ | Loại điện: Bộ chuyển đổi bên ngoài 19V 2.58A Nguồn điện đầu vào: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz |
| Kích thước chi tiết | Kích thước thùng carton bên ngoài (WxDxH) (mm): 814 x 167 x 417 Kích thước thùng carton bên ngoài (WxDxH) (inch): 32,05 x 6,57 x 16,42 Kích thước sản phẩm có chân đế (WxDxH) (mm): 541 x 200 x 380 Kích thước sản phẩm có chân đế (WxDxH) (inch): 21,3 x 7,87 x 14,96 Kích thước sản phẩm không có chân đế (WxDxH) (mm): 541 x 48 x 322 Kích thước sản phẩm không có chân đế (WxDxH) (inch): 21,3 x 1,89 x 12,68 Kích thước chân đế (WxDxH) (mm): 230 x 200 x 415 Kích thước chân đế (WxDxH) (inch): 9,06 x 7,87 x 16,34 Kích thước bên trong thùng carton (WxDxH) (mm): 804 x 157 x 395 Kích thước bên trong thùng carton (WxDxH) (inch): 31,65 x 6,18 x 15,55 |
| Trọng lượng | Trọng lượng (kg tịnh): 4,7 Trọng lượng (Tổng kg): 6,5 |
| Khả năng điều chỉnh | Điều chỉnh (Nghiêng): -5° ~ 20° Điều chỉnh (Xoay): -30° ~ 30° Điều chỉnh (Chiều cao): 0 ~ 110 mm Điều chỉnh (Xoay vòng): -90° ~ 90° |
| VESA | 75x75mm |
| Loại sản phẩm | Màn Hình Máy Tính |
| Hãng sản xuất | MSI |
| Model | Modern MD241PW |
| Màn hình | |
| Kích thước | 23.8 inch |
| Công nghệ tấm nền | IPS |
| Cảm ứng | Không |
| Độ phân giải | 1920 x 1080 pixels |
| Tỷ lệ màn hình | 16:9 |
| Độ sáng tối đa | 250cd/m2 |
| Độ tương phản | Độ tương phản: 1000:1 DCR (Tỷ lệ tương phản động): 100000:1 |
| Tần số quét | 75Hz |
| Công nghệ đồng bộ hình ảnh | N/A |
| Màu sắc hiển thị | 16.7 triệu màu |
| Bit màu | 8 Bits |
| Tương thích HDR | N/A |
| Chuẩn màu | NTSC (phần trăm trùng lặp diện tích CIE1976): 95,98% / 80,61% NTSC (phần trăm trùng lặp diện tích CIE1931): 77,71% / 73,10% sRGB (phần trăm trùng lặp khu vực CIE1976): 110,03% / 98,38% sRGB (phần trăm trùng lặp khu vực CIE1931): 109,71% / 98,07% Adobe RGB (phần trăm trùng lặp vùng CIE1976): 94,21% / 85,65% Adobe RGB (trùng lặp phần trăm diện tích CIE1931): 81,33% / 75,91% DCI-P3 (trùng lặp phần trăm diện tích CIE1976): 87,72% / 85,19% DCI-P3 (trùng lặp phần trăm diện tích CIE1931): 80,87% / 80,33% |
| Tốc độ phản hồi | Thời gian phản hồi (GTG): 5ms Thời gian phản hồi (Tr + Tf): 14ms |
| Góc nhìn (H x V) | 178 x 178° |
| Xử lý bề mặt | Chống chói |
| Kết nối | |
| Chuẩn kết nối | 1 x HDMI 2.0 1 x USB-C |
| Hỗ trợ HDCP | Có |
| Thông tin chung | |
| Điện năng tiêu thụ | Loại điện: Bộ chuyển đổi bên ngoài 19V 2.58A Nguồn điện đầu vào: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz |
| Kích thước chi tiết | Kích thước thùng carton bên ngoài (WxDxH) (mm): 814 x 167 x 417 Kích thước thùng carton bên ngoài (WxDxH) (inch): 32,05 x 6,57 x 16,42 Kích thước sản phẩm có chân đế (WxDxH) (mm): 541 x 200 x 380 Kích thước sản phẩm có chân đế (WxDxH) (inch): 21,3 x 7,87 x 14,96 Kích thước sản phẩm không có chân đế (WxDxH) (mm): 541 x 48 x 322 Kích thước sản phẩm không có chân đế (WxDxH) (inch): 21,3 x 1,89 x 12,68 Kích thước chân đế (WxDxH) (mm): 230 x 200 x 415 Kích thước chân đế (WxDxH) (inch): 9,06 x 7,87 x 16,34 Kích thước bên trong thùng carton (WxDxH) (mm): 804 x 157 x 395 Kích thước bên trong thùng carton (WxDxH) (inch): 31,65 x 6,18 x 15,55 |
| Trọng lượng | Trọng lượng (kg tịnh): 4,7 Trọng lượng (Tổng kg): 6,5 |
| Khả năng điều chỉnh | Điều chỉnh (Nghiêng): -5° ~ 20° Điều chỉnh (Xoay): -30° ~ 30° Điều chỉnh (Chiều cao): 0 ~ 110 mm Điều chỉnh (Xoay vòng): -90° ~ 90° |
| VESA | 75x75mm |
| Màn hình MSI Modern MD241PW (23.8 inch | FHD | IPS | 75Hz | Flat) 5.690.000đ 5.999.000đ |
0/5
đánh giá & nhận xétBạn đã dùng sản phẩm này?
Gửi đánh giá của bạnGửi nhận xét của bạn
|
|
|
| Gửi đánh giá Hủy | |
Hỏi và đáp (0 bình luận)