Giỏ hàng của bạn
Có 0 sản phẩm
Tình trạng: Còn hàng
Lượt xem: 308
Giá bán: 9.790.000đ
0/5
đánh giá & nhận xétBạn đã dùng sản phẩm này?
Gửi đánh giá của bạnSocket: | Intel Socket 1700 |
---|---|
Foundry: | Intel |
Process Size: | 10 nm |
Die Size: | 257 mm² |
Package: | FC-LGA16A |
tCaseMax: | 72°C |
tJMax: | 100°C |
Frequency: | 3.4 GHz |
---|---|
Turbo Clock: | up to 5.4 GHz |
P-Core Turbo: | 5.3 GHz |
P-Core Boost 3.0: | 5.4 GHz |
E-Core Frequency: | 2.5 GHz |
E-Core Turbo Clock: | up to 4.2 GHz |
Base Clock: | 100 MHz |
Multiplier: | 34.0x |
Multiplier Unlocked: | Yes |
TDP: | 125 W |
PL1: | 253 W |
PL2: | 253 W |
PL2 Tau Limit: | Unlimited |
Market: | Desktop |
---|---|
Production Status: | Active |
Release Date: | Sep 27th, 2022 |
Retail Launch: | Oct 20th, 2022 |
Launch MSRP: | $409 |
Codename: | Raptor Lake-S |
Generation: | Core i7 (Raptor Lake) |
Part#: | SRMB8 |
Memory Support: | DDR4, DDR5 Dual-channel |
DDR4 Speed: | 3200 MT/s |
DDR5 Speed: | 5600 MT/s |
ECC Memory: | No |
PCI-Express: | Gen 5, 20 Lanes (CPU only) |
Chipsets: | Z690, Z790 |
# of Cores: | 16 |
---|---|
# of Threads: | 24 |
Hybrid Cores: | P-Cores: 8 E-Cores: 8 |
SMP # CPUs: | 1 |
Integrated Graphics: | UHD Graphics 770 |
Cache L1: | 80K (per core) |
---|---|
Cache L2: | 2MB (per core) |
Cache L3: | 30MB (shared) |
E-Core L1: | 96K (per core) |
E-Core L2: | 4MB (per module) |
Hỏi và đáp (0 bình luận)