Giảm ngay 200k khi build kèm PC
Tình trạng: Còn hàng
Lượt xem: 487
Giá bán: 8.590.000đ
| Socket: | Intel Socket 1700 |
|---|---|
| Foundry: | Intel |
| Process Size: | 10 nm |
| Die Size: | 215 mm² |
| Package: | FC-LGA16A |
| tJMax: | 100°C |
| Frequency: | 3.3 GHz |
|---|---|
| Turbo Clock: | up to 4.9 GHz |
| E-Core Frequency: | 1.6 GHz |
| E-Core Turbo Clock: | up to 3.6 GHz |
| Base Clock: | 100 MHz |
| Multiplier: | 33.0x |
| Multiplier Unlocked: | No |
| TDP: | 65 W |
| PL1: | 65W |
| PL2: | 180W |
| PL2 Tau Limit: | 28 seconds |
| Market: | Desktop |
|---|---|
| Production Status: | Active |
| Release Date: | Jan 4th, 2022 |
| Launch MSRP: | $324 |
| Codename: | Alder Lake-S |
| Generation: | Core i7 (Alder Lake-S) |
| Part#: | SRL4R |
| Memory Support: | DDR4, DDR5 Dual-channel |
| DDR4 Speed: | 3200 MT/s |
| DDR5 Speed: | 4800 MT/s |
| ECC Memory: | No |
| PCI-Express: | Gen 5, 20 Lanes (CPU only) |
| Chipsets: | Z690, H670, B660, H610 |
| # of Cores: | 12 |
|---|---|
| # of Threads: | 20 |
| Hybrid Cores: | P-Cores: 8 E-Cores: 4 |
| SMP # CPUs: | 1 |
| Integrated Graphics: | N/A |
| Cache L1: | 80K (per core) |
|---|---|
| Cache L2: | 1.25MB (per core) |
| Cache L3: | 25MB (shared) |
| E-Core L1: | 96K (per core) |
| E-Core L2: | 2MB (per module) |
| Socket: | Intel Socket 1700 |
|---|---|
| Foundry: | Intel |
| Process Size: | 10 nm |
| Die Size: | 215 mm² |
| Package: | FC-LGA16A |
| tJMax: | 100°C |
| Frequency: | 3.3 GHz |
|---|---|
| Turbo Clock: | up to 4.9 GHz |
| E-Core Frequency: | 1.6 GHz |
| E-Core Turbo Clock: | up to 3.6 GHz |
| Base Clock: | 100 MHz |
| Multiplier: | 33.0x |
| Multiplier Unlocked: | No |
| TDP: | 65 W |
| PL1: | 65W |
| PL2: | 180W |
| PL2 Tau Limit: | 28 seconds |
| Market: | Desktop |
|---|---|
| Production Status: | Active |
| Release Date: | Jan 4th, 2022 |
| Launch MSRP: | $324 |
| Codename: | Alder Lake-S |
| Generation: | Core i7 (Alder Lake-S) |
| Part#: | SRL4R |
| Memory Support: | DDR4, DDR5 Dual-channel |
| DDR4 Speed: | 3200 MT/s |
| DDR5 Speed: | 4800 MT/s |
| ECC Memory: | No |
| PCI-Express: | Gen 5, 20 Lanes (CPU only) |
| Chipsets: | Z690, H670, B660, H610 |
| # of Cores: | 12 |
|---|---|
| # of Threads: | 20 |
| Hybrid Cores: | P-Cores: 8 E-Cores: 4 |
| SMP # CPUs: | 1 |
| Integrated Graphics: | N/A |
| Cache L1: | 80K (per core) |
|---|---|
| Cache L2: | 1.25MB (per core) |
| Cache L3: | 25MB (shared) |
| E-Core L1: | 96K (per core) |
| E-Core L2: | 2MB (per module) |
0/5
đánh giá & nhận xétBạn đã dùng sản phẩm này?
Gửi đánh giá của bạnGửi nhận xét của bạn
|
|
|
| Gửi đánh giá Hủy | |

Hỏi và đáp (0 bình luận)