Giá áp dụng buil kèm PC
Tình trạng: Còn hàng
Lượt xem: 517
Giá chính hãng: 8.590.000đ
Giá bán: 6.890.000đ
| Socket: | Intel Socket 1700 |
|---|---|
| Foundry: | Intel |
| Process Size: | 10 nm |
| Die Size: | 257 mm² |
| Package: | FC-LGA16A |
| tCaseMax: | 72°C |
| tJMax: | 100°C |
| Frequency: | 3.5 GHz |
|---|---|
| Turbo Clock: | up to 5.1 GHz |
| E-Core Frequency: | 2.6 GHz |
| E-Core Turbo Clock: | up to 3.9 GHz |
| Base Clock: | 100 MHz |
| Multiplier: | 35.0x |
| Multiplier Unlocked: | Yes |
| TDP: | 125 W |
| PL1: | 181 W |
| PL2: | 181 W |
| PL2 Tau Limit: | Unlimited |
| Market: | Desktop |
|---|---|
| Production Status: | Active |
| Release Date: | Sep 27th, 2022 |
| Retail Launch: | Oct 20th, 2022 |
| Launch MSRP: | $319 |
| Codename: | Raptor Lake-S |
| Generation: | Core i5 (Raptor Lake) |
| Part#: | SRMBD |
| Memory Support: | DDR4, DDR5 Dual-channel |
| DDR4 Speed: | 3200 MT/s |
| DDR5 Speed: | 5600 MT/s |
| ECC Memory: | Yes |
| PCI-Express: | Gen 5, 20 Lanes (CPU only) |
| Chipsets: | Z690, Z790 |
| # of Cores: | 14 |
|---|---|
| # of Threads: | 20 |
| Hybrid Cores: | P-Cores: 6 E-Cores: 8 |
| SMP # CPUs: | 1 |
| Cache L1: | 80K (per core) |
|---|---|
| Cache L2: | 2MB (per core) |
| Cache L3: | 24MB (shared) |
| E-Core L1: | 96K (per core) |
| E-Core L2: | 4MB (per module) |
| Socket: | Intel Socket 1700 |
|---|---|
| Foundry: | Intel |
| Process Size: | 10 nm |
| Die Size: | 257 mm² |
| Package: | FC-LGA16A |
| tCaseMax: | 72°C |
| tJMax: | 100°C |
| Frequency: | 3.5 GHz |
|---|---|
| Turbo Clock: | up to 5.1 GHz |
| E-Core Frequency: | 2.6 GHz |
| E-Core Turbo Clock: | up to 3.9 GHz |
| Base Clock: | 100 MHz |
| Multiplier: | 35.0x |
| Multiplier Unlocked: | Yes |
| TDP: | 125 W |
| PL1: | 181 W |
| PL2: | 181 W |
| PL2 Tau Limit: | Unlimited |
| Market: | Desktop |
|---|---|
| Production Status: | Active |
| Release Date: | Sep 27th, 2022 |
| Retail Launch: | Oct 20th, 2022 |
| Launch MSRP: | $319 |
| Codename: | Raptor Lake-S |
| Generation: | Core i5 (Raptor Lake) |
| Part#: | SRMBD |
| Memory Support: | DDR4, DDR5 Dual-channel |
| DDR4 Speed: | 3200 MT/s |
| DDR5 Speed: | 5600 MT/s |
| ECC Memory: | Yes |
| PCI-Express: | Gen 5, 20 Lanes (CPU only) |
| Chipsets: | Z690, Z790 |
| # of Cores: | 14 |
|---|---|
| # of Threads: | 20 |
| Hybrid Cores: | P-Cores: 6 E-Cores: 8 |
| SMP # CPUs: | 1 |
| Cache L1: | 80K (per core) |
|---|---|
| Cache L2: | 2MB (per core) |
| Cache L3: | 24MB (shared) |
| E-Core L1: | 96K (per core) |
| E-Core L2: | 4MB (per module) |
| CPU Intel Core™ i5-13600KF (14c/20t/125w/sk1700) 6.890.000đ 8.590.000đ |
0/5
đánh giá & nhận xétBạn đã dùng sản phẩm này?
Gửi đánh giá của bạnGửi nhận xét của bạn
|
|
|
| Gửi đánh giá Hủy | |
Hỏi và đáp (0 bình luận)