Giỏ hàng của bạn
Có 0 sản phẩm
Tình trạng: Còn hàng
Lượt xem: 1546
Giá chính hãng: 7.999.000đ
Giá bán: 6.350.000đ
![]() |
Bộ lưu điện UPS Easy Online SRV1KI 1000VA 6.350.000đ 7.999.000đ |
0/5
đánh giá & nhận xétBạn đã dùng sản phẩm này?
Gửi đánh giá của bạn| Model | SRV1KI | |
| Điện áp danh nghĩa đầu vào | ||
| Kết nối đầu vào | IEC C14 | |
| Đầu vào | ||
| Tần số đầu vào | 50/60 Hz | |
| Dải điện áp đầu vào | 110 Vac – 285 Vac | |
| (60% Tải) | ||
| Hệ số công suất đầu vào | ≥ 0.95 | |
| (100% Tải) | ||
| Công nghệ | ||
| Công suất đầu ra | 800 W | |
| (Watts) | ||
| Công suất đầu ra | 1000 VA | |
| (VA) | ||
| Điện áp đầu ra | ||
| Tần số | 50/60Hz +/- 0.5% | |
| (Chế độ pin) | ||
| Đầu ra | ||
| Dạng sóng | Pure Sinewave | |
| Thay đổi điện áp đầu ra | ± 1% | |
| Thời gian chuyển mạch | Zero | |
| (AC đến DC) | ||
| Tổng kết nối đầu ra | IEC 3*C13 | |
| Hiệu suất (AC Mode) | 88% | |
| Loại pin | 12V/9AHX2 | |
| Pin | Thời gian sạc tiêu chuẩn | 4 tiếng sạc 90% công suất |
| Nửa tải (phút) | 11 | |
| Ước lượng thời gian hoạt động | ||
| Full tải (phút) | 4 | |
| Kích thước, D X W X H | 288 x 145 x 223 | |
| Vật lý | (mm) | |
| Trọng lượng (kgs) | 9,3 | |
| LED | ✓ | |
| LCD | Mức tải, mức pin, chế độ AC, chế độ pin, chế độ bỏ qua và chỉ báo lỗi | |
| EPO | ||
| Cổng kết nối USB | ✓ | |
| Đặc tính | Khe cắm thông minh | Yes |
| DB-9 RS-232 | Hỗ trợ Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8/10 | |
| Input Breaker | ✓ | |
| Ngắt kết nối sử dụng Pin | ✓ | |
| Bảo trì thủ công | ||
| Bypass | ||
| ECO Mode | ✓ | |
| Bảo vệ | Surge Energy Rating | 600 J |
| (Joules) | ||
| Độ ẩm | 0 đến 95% độ ẩm tương đối, không ngưng tụ | |
| Môi trường | Nhiệt độ | 0 ° đến 40 ° C ở tải định mức |
| Độ ồn | Nhỏ hơn 50dBA | |
| Tiêu chuẩn | CE |
Hỏi và đáp (0 bình luận)